<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Diario Motos</title>
	<link>http://www.diariomotos.com</link>
	<description>Blog sobre el mundo de las motos</description>
	<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:41:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Clasificación del mundial de 125 c.c.</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-de-125-cc/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-de-125-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[125 c.c.]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial de motos]]></category>

		<category><![CDATA[clasificacion mundial 125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-de-125-cc/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.diariomotos.com/wp-content/uploads/2008/08/clasificacion125.gif" alt="clasificación" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-de-125-cc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación del mundial de 250 c.c.</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-de-250-cc/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-de-250-cc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[250 c.c.]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial de motos]]></category>

		<category><![CDATA[clasificación mundial 250]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-de-250-cc/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.diariomotos.com/wp-content/uploads/2008/08/clasificacion-mundial-250.gif" alt="clasificacion mundial" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-de-250-cc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sete Gibernau marca excelentes tiempos con la Ducati</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/sete-gibernau-marca-excelentes-tiempos-con-la-ducati/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/sete-gibernau-marca-excelentes-tiempos-con-la-ducati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>

		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial de motos]]></category>

		<category><![CDATA[mugello]]></category>

		<category><![CDATA[probador]]></category>

		<category><![CDATA[Sete Gibernau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/sete-gibernau-marca-excelentes-tiempos-con-la-ducati/</guid>
		<description><![CDATA[Sete Gibernau se subió de nuevo en una Ducati Desmosedici en el circuito italiano de Mugello. En su tercera experiencia con la Ducati desde su retirada volvió a marcar buenos tiempos, rodando regularmente en 1:50 con gomas de carrera.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sete Gibernau</strong> se subió de nuevo en una <em>Ducati Desmosedici</em> en el circuito italiano de <strong>Mugello</strong>. En su tercera experiencia con la Ducati desde su retirada volvió a marcar buenos tiempos, rodando regularmente en 1:50 con gomas de carrera.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.diariomotos.com/wp-content/uploads/2008/08/sete-gibernau-motogp-rider-profile.jpg" alt="Sete Gibernau" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/sete-gibernau-marca-excelentes-tiempos-con-la-ducati/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación del mundial Moto GP</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-moto-gp/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-moto-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial de motos]]></category>

		<category><![CDATA[clasificación]]></category>

		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>

		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>

		<category><![CDATA[moto gp]]></category>

		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>

		<category><![CDATA[rossi]]></category>

		<category><![CDATA[stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-moto-gp/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.diariomotos.com/wp-content/uploads/2008/08/clasificacion-mundial-moto.gif" alt="moto GP mundial" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/clasificacion-del-mundial-moto-gp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Derbi Terra Adventure 125</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/derbi-terra-adventure-125/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/derbi-terra-adventure-125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Derbi]]></category>

		<category><![CDATA[Motos]]></category>

		<category><![CDATA[Derbi Terra Adventure 125]]></category>

		<category><![CDATA[moto 125cc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/derbi-terra-adventure-125/</guid>
		<description><![CDATA[Derbi apuesta fuerte en la cilindrada de los 125 cc,en estos momentos es el frente más importante en el que se mueve el mercado actual.
Derbi nos ofrece un nuevo motor 125 4T  de refrigeración líquida desarrollado dentro del grupo Piaggio, es el propulsor más potente y avanzado de su clase.
Derbi continúa innovando en esta categoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diariomotos.com/wp-content/uploads/2008/07/motos.jpg" alt="Derbi Terra Adventure 125" align="left" />Derbi apuesta fuerte en la cilindrada de los 125 cc,en estos momentos es el frente más importante en el que se mueve el mercado actual.</p>
<p>Derbi nos ofrece un nuevo motor 125 4T  de refrigeración líquida desarrollado dentro del grupo Piaggio, es el propulsor más potente y avanzado de su clase.</p>
<p>Derbi continúa innovando en esta categoría con la presentación de un nuevo modelo de 125 cc, la Terra Adventure 125, que inaugura una categoría totalmente nueva en esta cilindrada.</p>
<p>La Terra Adventure 125 está equipada con el motor 125 4T 4V (Euro3), el más avanzado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/derbi-terra-adventure-125/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Lorenzo estará 10 días con el pie enyesado</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/jorge-lorenzo-estara-10-dias-con-el-pie-enyesado/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/jorge-lorenzo-estara-10-dias-con-el-pie-enyesado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motos]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial de motos]]></category>

		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[gran premio de Laguna Seca]]></category>

		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>

		<category><![CDATA[laguna seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/jorge-lorenzo-estara-10-dias-con-el-pie-enyesado/</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Lorenzo tendrá que estar diez días con el pie izquierdo enyesado para recuperarse de las fracturas del tercer, cuart y quinto metatarsiano que sufió en la primera vuelta del GP de Estados Unidos. El parte médico confirma las fracturas pero descarta una nueva lesion en el tobillo.
Pasará 10 días inmovilizado y comenzará la rehabilitación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jorge Lorenzo</strong> tendrá que estar diez días con el pie izquierdo enyesado para recuperarse de las fracturas del tercer, cuart y quinto metatarsiano que sufió en la primera vuelta del GP de Estados Unidos. El parte médico confirma las fracturas pero descarta una nueva lesion en el tobillo.<br />
Pasará 10 días inmovilizado y comenzará la rehabilitación con el objetivo de recuperar la movilidad para poder presentarse al GP de la República Checa en Brno.</p>
<p><center><strong>Gran Premio de Estados Unidos</strong><br />
<object width="485" height="400">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LU60Qt5w4cg&#038;hl=en&#038;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LU60Qt5w4cg&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="485" height="400"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/jorge-lorenzo-estara-10-dias-con-el-pie-enyesado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APRILIA ARRECIFE 125</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/aprilia-arrecife-125/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/aprilia-arrecife-125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>

		<category><![CDATA[APRILIA ARRECIFE 125]]></category>

		<category><![CDATA[Motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/aprilia-arrecife-125/</guid>
		<description><![CDATA[
APRILIA ARRECIFE 125
La nueva propuesta de Aprilia está inspirada en la Atlantic 500. Se trata de un scooter confortable, original y caracterizado sobre todo por su diseño dinámico y elegante. Es la respuesta de la marca italiana para aquellos que buscan un medio de transporte cómodo, seguro y veloz, para moverse ágilmente entre el tráfico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.diariomotos.com/wp-content/uploads/2008/05/aprilia-arrecife-125.jpg" alt="APRILIA ARRECIFE 125" /></p>
<p><strong>APRILIA ARRECIFE 125</strong></p>
<p align="justify">La nueva propuesta de Aprilia está inspirada en la Atlantic 500. Se trata de un scooter confortable, original y caracterizado sobre todo por su diseño dinámico y elegante. Es la respuesta de la marca italiana para aquellos que buscan un medio de transporte cómodo, seguro y veloz, para moverse ágilmente entre el tráfico urbano con un estilo inconfundible. Las dos cilindradas disponibles permiten satisfacer cualquier exigencia. El Arrecife 200 es la referencia de la categoría por sus prestaciones y manejabilidad, ofreciendo prestaciones del todo comparables con las de los maxi scooter de 250 c.c. La versión 125, está concebida para ofrecer el máximo placer en la conducción. Son dos motorizaciones tecnologicamente muy avanzadas.</p>
<p align="justify"><strong>Motor:</strong><br />
Monocilíndrico de 4 tiempos y refrigeración líquida. Distribución a partir de cuatro válvulas con àrbol de levas en culata (SOHC). Su cilindrada es de 124 c.c. y alcanza una potencia de 13,6 cm a 9.500 rpm.</p>
<p align="justify"><strong>Equipamiento:</strong><br />
Baúl trasero con capacidad para 45 litros. Cable antirrobo Body Guard. Guantera detrás del escudo. El asiento dispone de un lumbar para el conductor y un pequeño reposa espaldas para el pasajero. Panel de mandos completo.</p>
<p align="justify"><strong>Colores:</strong><br />
En rojo, azul metalizado, verde metalizado y dorado.</p>
<p align="justify"><strong>Garantía:</strong><br />
Tres años de piezas y mano de obra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/aprilia-arrecife-125/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación de marcas de Superbike</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/clasificacion-de-marcas-de-superbike/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/clasificacion-de-marcas-de-superbike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundial de motos]]></category>

		<category><![CDATA[clasificacion marcas]]></category>

		<category><![CDATA[superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/clasificacion-de-marcas-de-superbike/</guid>
		<description><![CDATA[
Clasificación de marcas del mundial de Superbikes. Ducati es la marca que va en cabeza, esta temporada es difícil adelantar que marca se hara con el campeonato.
La escudería del español Fonsi Nieto es Suzuki. Esta temporada se esperan grandes cosas de este piloto. En el campeonato que se está celebrando en Assen ( Holanda) ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.diariomotos.com/wp-content/uploads/2008/04/superbikesmarcas.gif" alt="superbikes" align="left" /></p>
<p>Clasificación de <strong>marcas</strong> del mundial de <strong>Superbikes</strong>. <a href="http://www.ducati.com/">Ducati</a> es la marca que va en cabeza, esta temporada es difícil adelantar que marca se hara con el campeonato.</p>
<p>La escudería del español <strong>Fonsi Nieto</strong> es <a href="http://www.suzuki.es/">Suzuki</a>. Esta temporada se esperan grandes cosas de este piloto. En el campeonato que se está celebrando en <em>Assen</em> ( Holanda) ha sido quinto en los primeros entrenamientos oficiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/clasificacion-de-marcas-de-superbike/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación de Superbikes</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/clasificacion-de-superbikes/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/clasificacion-de-superbikes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundial de motos]]></category>

		<category><![CDATA[clasificación]]></category>

		<category><![CDATA[Motos]]></category>

		<category><![CDATA[superbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/clasificacion-de-superbikes/</guid>
		<description><![CDATA[
Clasficación de pilotos del mundial de Superbikes. El español Fonsi Nieto ha comenzado fuerte, en la premteporada ya auguraba una buena temporada, y así es, hasta la fecha sólo se han disputado 3 carreras pero ha logrado puntuar en las 3 obteniendo muy buenos resultados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.diariomotos.com/wp-content/uploads/2008/04/superbikes.gif" alt="Superbikes" /><br />
Clasficación de pilotos del mundial de <strong>Superbikes</strong>. El español <strong>Fonsi Nieto</strong> ha comenzado fuerte, en la premteporada ya auguraba una buena temporada, y así es, hasta la fecha sólo se han disputado 3 carreras pero ha logrado puntuar en las 3 obteniendo muy buenos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/clasificacion-de-superbikes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha Neo&#8217;s 50</title>
		<link>http://www.diariomotos.com/yamaha-neos-50/</link>
		<comments>http://www.diariomotos.com/yamaha-neos-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clint Barton</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<category><![CDATA[moto]]></category>

		<category><![CDATA[Yamaha Neo's 50 (2008)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariomotos.com/yamaha-neos-50/</guid>
		<description><![CDATA[
Características técnicas
 ·	Transporte urbano excepcional y fácil de utilizar
·	Ligero y compacto para mayor facilidad de maniobra y aparcamiento
·	Carrocería de estilo actualizado
·	Compartimiento con llave situado debajo del asiento con espacio suficiente para guardar un casco integral
·	Motor de dos tiempos de 50 cc que proporciona una mayor respuesta de aceleración
·	Transmisión automática
·	Sistema de arranque eléctrico y de pedal para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.diariomotos.com/wp-content/uploads/2008/04/yamaha_neos.jpg" alt="Yamaha Neo’s 50 (2008)" /></p>
<p><strong>Características técnicas</strong></p>
<p><span class="imagen right"> </span>·	Transporte urbano excepcional y fácil de utilizar</p>
<p>·	Ligero y compacto para mayor facilidad de maniobra y aparcamiento</p>
<p>·	Carrocería de estilo actualizado</p>
<p>·	Compartimiento con llave situado debajo del asiento con espacio suficiente para guardar un casco integral</p>
<p>·	Motor de dos tiempos de 50 cc que proporciona una mayor respuesta de aceleración</p>
<p>·	Transmisión automática</p>
<p>·	Sistema de arranque eléctrico y de pedal para mayor facilidad de arranque</p>
<p>·	Combinación de freno delantero de disco y trasero de tambor para proporcionar una frenada más fiable</p>
<p>· Asiento más amplio con espacio para dos personas</p>
<p>·	Parabrisas y portaequipajes de fácil instalación disponibles</p>
<p>·	Salpicadero con pantalla LCD e indicador de gasolina</p>
<p><strong>Gama de colores 2008</strong></p>
<p>1) Artic Blue</p>
<p>2) Fine Silver</p>
<p>3) Mistral Grey</p>
<p>4) Neptune Blue</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariomotos.com/yamaha-neos-50/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
